Speisenanbieter
und andere
Standbetreiber 2025

| Akteure | Angebot | |
| 1 | Kath. Kita St. Antonius | Bastel- und Mitmachaktion |
| 2 | Kunst ins Quartier/ Goethe RS+ | Kunstausstellung, künstlerisches Arbeiten |
| 3 | Kinderschutzbund | Bastel- und Mitmachaktion |
| 4 | Kita Maria-Hilf | Bastel- und Kreativstand für Kinder |
| 5 | Musiker-Initiative Music Live e.V. | Rockmobil |
| 6 | Polizei | Info- und Aktionsstand |
| 7 | Polnische kath. Mission | Grillstand |
| 8 | „Lützelaktiv e.V.“ | Infostand |
| 9 | Regenbogen GS, Goethe RS+, Hans-Zulliger Schule | Kuchenstand |
| 10 | Ditib Gemeinde | Döner |
| 11 | Palästinensische Gemeinde | vegetarische Falafel/ Pommes |
| 12 | Rheuma-Liga | Infostand |
| 13 | Zehra Günay | Türkische Spezialitäten |
| 14 | Schöner Leben Pflegedienst | Infostand |
| 15 | SPD Lützel | Infostand |
| 16 | Regenbogen GS/FamOS | Bastel-und Mitmachaktion |
| 17 | AOK | Infostand |
| 18 | Beirat für Migration | Infostand |
| 19 | Bürgerzentrum Lützel | Infostand |
| 20 | QM Stadtgrün Lützel | Infostand |
| 21 | AWO Rheinland | Infostand |
| 22 | Jugendfeuerwehr Wache Nord | Showübung, Wasserspiele |
| 23 | Jugendamt Koblenz | Torwand, Spielkiste |
| 24 | Book´n´drive | eAuto |
| 25 | Bombenfeste | Kaltgetränke |
| 26 | Ahmadiyya Gemeinde | Pakistanische Teigwaren, Kalligrafie |
| 27 | Internationaler Bund IB | Infostand |
| 28 | LützelAktiv e.V. | Infostand |
